产品描述
QR-C805T 耐高温水油双疏纳米涂层是一款高性能双组分水性纳米无机陶瓷涂层,运用纳米陶瓷化处理技术,将具有高活性羟基(-OH)和疏水疏油基团(-R)的纳米(50-150nm)分子基团,利用纳米小尺寸效应,与抛丸后的金属基材表面锚固结合,表面形成陶瓷黏化层,长期疏水疏油不粘,且具有很强的柔韧性和耐冲击性,产品以绿色环保,不含重金属等有毒有害物质,性能突出。
应用领域
本产品可广泛应用于烤盘、牛奶锅系列、不粘锅、电饭锅、电压力锅内胆等炒锅系列,各种燃气灶具的外表面,如炉头、炉盖、炉架、面板、阀体,家电发热盘、钻杆、螺旋杆等。
物理参数
| 项目 | 数值 / 描述 | 测试方法 / 工具 |
|---|---|---|
| 外观 | 透明液体 | 目测 |
| 比重(25℃,kg/L) | 0.95 ± 0.05 | ASTM D1475 |
| 固含量(%) | 30 ± 0.5 | ASTM D1259 |
| PH 值 | 6 | PH 计 |
| 粘度(MPa.s) | 13.8 | 粘度测试仪 |
| 溶剂 | 工业纯水 / 异丙醇 | — |
| 成分 | 高聚合无机陶瓷树脂、二氧化硅化合物、工业纯水 / 异丙醇溶剂等 | — |
工艺操作
涂装方式:本产品为双组份,涂装前需 AB 按重量比 2:1 配制,然后搅拌熟化>3 小时,再经 300 目过滤后使用。基材需经 40~60 目棕刚玉或者金刚砂(不锈钢用)抛丸处理,表面无尘无锈。薄喷,湿膜厚度控制在 20μm 为宜。
涂层特性
| 项目 | 数值 / 描述 | 测试方法 / 标准 |
|---|---|---|
| 涂层功能 | 耐高温、高硬度、耐磨、耐冲击,耐酸碱、疏水疏油、防粘贴、易清洁 | — |
| 固化时间 | 150℃烘烤 10 分钟后升温至 200℃烘烤 30 分钟 | ASTM D1640 |
| 附着力(百格测试) | 0 级 | ASTM D3359-2002 |
| 硬度(三菱铅笔) | 9H(热态 9H) | 硬度测试仪 |
| 水滴接触角(°) | 108 | GB/T 6541-2019 实测 |
| 耐水性 | 100℃水煮 2000h,不起泡、无剥落、无变色 | GB/T 1733-1993 |
| 耐酸性 | 5% H₂SO₄浓硫酸可耐受 24h,涂层无异常 | GB/T 9274-1988 |
| 耐碱性 | 5% NaOH 可耐受 24h,涂层无异常 | GB/T 9274-1988 |
| 耐磨性 | 钢丝绒 500 克力测试,10 万次涂层无露底 | ASTM D4060 |
| 冷热冲击性 | 0-350℃,100 次骤冷骤热循环,涂层无异常 | GB/T 2423.22-2012 |
| 耐污性(食用油、糖浆等) | 24h 后擦拭,无渗透,易清洁无污痕 | ASTM D4828-94 |
| 抗涂鸦性 | 油性笔涂鸦,干抹布可直接擦除,无明显污痕 | JG/T 304-2011 |
| 耐冲击性(II 级) | 1000g 钢球,高 100cm,涂层无裂纹,无剥落 | ASTM D 2794 |
| 耐候性 | 耐人工气候老化试验 5000h,涂层无异常 | GB/T 1865-2009 |
贮存稳定性
本产品适合贮存温度<40℃,避免阳光直射,存储场所严禁高温,本产品密封存储保质期 12 个月,储存时间超过标签所标注的最佳使用期限并不意味着该产品必定不能继续被使用。但是在这种情况下,为了保证产品质量,需要重新检查产品的相关性质。
包装规格
标准包装规格:1L 装,5L 小批量装,25L 工程装,包装不回收。
安全指南
施工喷涂请佩戴好防护口罩,如材料沾敷皮肤,可用洗洁精清洗即可。产品使用前请务必详细阅读化学安全技术说明书(MSDS),如有任何疑问,可致电我技术部需求技术支持。